
| 品名 | 橋梁用 | 橋梁用TypeI | 橋梁用TypeII | 
| タイプ | 溶剤系 | 溶剤系 | エマルション系 | 
| 外観 | 茶色ペースト状 | 茶色ペースト状 | 乳白色高粘性状 | 
| 比重 | 1.0(20℃)「代表値」 | 1.0(20℃)「代表値」 | 1.0(20℃)「代表値」 | 
| 液性 | 中性 | 弱アルカリ性 | 中性 | 
| 臭気 | 弱溶剤臭 | 弱溶剤臭 | 微溶剤臭 | 
| 生分解性 *1 | 82% | 77% | 94% | 
| 魚類急性毒性試験 *2 | 420mg/L | 750mg/L | 350mg/L | 
| 毒物及び 劇物取締法 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 
| 消防法 | 非危険物 (指定可燃物 可燃性固体類) | 非危険物 (指定可燃物 可燃性固体類) | 非危険物 | 
| 有機溶剤 中毒予防規則 | 第3種有機溶剤含有物 | 第3種有機溶剤含有物 | 非該当 | 
| 廃棄物の処理及び 清掃に関する法律 | 産業廃棄物 | 産業廃棄物 | 産業廃棄物 | 
| 水質汚濁防止法 *3 | 生活環境項目 | 生活環境項目 | 生活環境項目 | 
※詳細については各製品のMSDS(安全データシート)をご参照ください。
旧塗膜を剥離後、塗替え塗装系への付着性試験(アドヒージョンテスター)を行い、付着性に影響がないことを確認しました。(写真参照)
 
    引張り付着性試験
