
一時保護塗料。対象物を埃、汚れやスリ傷から保護するために塗装します。塗装後はフィルム状になるため、対象物を使用する際は簡単に剥ぎ取ることができます。

※品名をクリックするとPDFのカタログが開きます。
| 品  名 | 使用方法 | 特 徴 ・ 用 途 | 容 量 | 写 真 | 
| ケミパックUR | 刷毛 浸漬 | 溶剤型、青色 | 16L 3.5L(4個/カートン) |   | 
| ケミパックL−06 | スプレー | 溶剤型 金属、ガラスの保護。色付き(グリーン) | 15kg 3.4kg(4個/カートン) | |
| ケミパックL−08 | 刷毛 | 溶剤型 金属、ガラスの保護。色付き(グリーン) | 15kg 3.4kg(4個/カートン) | |
| ケミパックW−02 | 刷毛、浸漬、フローコーター | 水溶性 金属、ガラス、塗装面の保護。色付き(グリーン) | 18kg 4kg(4個/カートン) |  | 
自動車などの車体下部側面に塗付し、走行時に飛散する小石、砂などによる損傷から車体を保護する耐チッピングコート。

※品名をクリックするとPDFのカタログが開きます。
| 品  名 | 使用方法 | 特 徴 ・ 用 途 | 容 量 | 写 真 | 
| SSアンダーガード | スプレータイプカートリッジ入り | 自動車用水性耐チッピングコート ボディーシュッツガン用 | 1000mL(12個/カートン) |  | 
| SSアンダーガードスプレー (ブラック、ホワイト) | エアゾールタイプ | 自動車用耐チッピングコート (ノズル 赤:凸凹大 白:凸凹小) | 420mL ((6個/箱)x2/カートン) |  | 
乗用車・バス・鉄道車両の走行騒音を緩和し、乗り心地を快適にするために使用されます。

※品名をクリックするとPDFのカタログが開きます。
| 品 名 | 特 徴 ・ 用 途 | 乾燥時間 | 容 量 | 写 真 | 
| アロマテックスA | ヘラ付け用 自動車車両などの防音、防湿、断熱 | (指触)60分 (硬化乾燥)2〜3日 (半硬化)約1日 | 20kg 5kg(4個/カートン) |  | 
| アロマテックスB | 吹付用 自動車車両などの防音、防湿、断熱 アンダーコートガン使用 | 20kg 5kg | ||
| ホワイトアロマテックス | 軽量、防音効果大、速乾性 | (指触)15〜20分 (硬化)2時間 | 17kg |  | 
| 水性ホワイトアロマテックス | 水性厚膜型の防音・制振塗料 塗膜の剥がれが起きにくい | (指触)60〜90 分 (硬化)8 時間〜12 時間 | 16kg | |
| サイレンス | スプレータイプ、カートリッジ入り 自動車用アンダーコーティング ボディシュッツガン用 | (指触)20〜30分 (硬化)1日 | 1000mL(12個/カートン) |  | 
レノバは、赤錆の細孔へ浸透し、水に不溶の有機鉄錯体となり、さらにその表面を特殊エポキシ樹脂により保護することで、それ以上の鉄の腐蝕を防ぐことができる錆転換コーティング剤です。

| 品 名 | 使用方法 | 特 徴 ・ 用 途 | 容 量 | 写 真 | 
| レノバコンク | 刷毛 | 錆転換コーティング剤 上塗り可能(要確認) | 4kg 1kg |  | 
| レノバスプレー | エアゾール | 錆転換コーティング剤 エアゾールタイプ | 300mL ((6個/箱)x4/カートン) |  | 

※品名をクリックするとPDFのカタログが開きます。
| 品  名 | 使用方法 | 特 徴 ・ 用 途 | 容 量 | 写 真 | 
| ブロンズ液 | 刷毛、 スプレー、 浸漬 | 金属粉の分散性に優れた塗料ベース 耐候性良、内・外部用 | 16L |  | 
| 黒ワニス | 刷毛、 スプレー、 浸漬 | 耐熱性良、耐水性良、車両用 | 15kg |  | 
| ガンクリーナー | 浸漬 | 塗装用ガンの洗浄 | 20kg 4kg(4個/カートン) |   | 
| SSシリコン除去剤 | ウエス | 塗装面のグリース、オイル、シリコン除去 | 4L(4個/カートン) |  | 
| ハイ‐トニック | ウエス、 スプレー | 自動車、車両の塗膜に付着した水あか、タール、ピッチの除去剤 | 16L 4L(4個/カートン) |   | 
| ペピィ | 添加 | ハジキ、ピンホールなどの塗装不良を防止 塗料の流動性を良くし、密着性と光沢を増す効果がある | 1kg 小箱:5ml x 10本 大箱:小箱 x 24箱 |  | 
